1 июня 2013 г.
| № | NAME | Hcp | 1 | 2 | Gr | Awarding | |
| 1 | Положенцев Алексей | 34 | 31 | 65 | 1st place | ||
| Положенцева Рита | 14 Nearest to Pin Women's | ||||||
| Шабанов Алмас | |||||||
| Турсунбаев Айбек | 12 Longest Drive boy's | ||||||
| 2 | Dave Blackmore | 32 | 33 | 65 | 2nd place | ||
| Poul Bech | |||||||
| Mark Findlay | |||||||
| Travis Cook | |||||||
| 3 | Paul Boquest | 35 | 31 | 66 | 3rd place | ||
| Gehard Minaar | |||||||
| Jake Rothwell | |||||||
| Maureen Boquest | |||||||
| 4 | Бегишева Диана | 34 | 35 | 69 | 4 Longest Drive Women's | 4th place | |
| Стрельцова Анна | |||||||
| Хегай Инна | |||||||
| Кадырова Лаура | 10 Nearest to Pin girl's | ||||||
| 5 | Lukas Somers | 36 | 35 | 71 | 5th place | ||
| Dannis Ruiter | |||||||
| Frank Van T'Mot | |||||||
| Шевцова Кристина | |||||||
| 6 | Шин Наталья | 36 | 36 | 72 | 6th place | ||
| Chris Rawles | |||||||
| Богомолова Екатерина | |||||||
| Агаева Альбина | 13 Longest Drive girl's | ||||||
| 7 | Баталов Аскар | 35 | 37 | 72 | 7-8 th place | ||
| Бейсенов Даулет | |||||||
| Ким Сергей | |||||||
| Сабыр Дулат | |||||||
| 8 | Машинец Алексей | 35 | 37 | 72 | 7-8 th place | ||
| Ганжа Андрей | |||||||
| Топольская Елена | |||||||
| Шанин Григорий | 16 Longest Drive Men's | ||||||
| 9 | Jae Chang Choi | 39 | 34 | 73 | 9th place | ||
| Brian Quigley | |||||||
| Азимова Данеля | |||||||
| 10 | 37 | 37 | 74 | 10 th place | |||
| Mik Todd | 5 Nearest to Pin Men's | ||||||
| John Stafford | |||||||
| Nils Ekberg | |||||||
| 11 | Graham Air | 39 | 36 | 75 | 11th place | ||
| Kenny Hopkins | |||||||
| Rolland Ter Hart | |||||||
| 12 | Бровкин Никита | DQ | |||||
| Ракымкул Ельдос | |||||||
| Досымбеков Ержан | |||||||
| Титорев Данил |