7 мая 2016 г.

День Победы 2016

No. Gen. /Tee FAMILY NAME, FIRST NAME Citizensh KzHcp Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS NET
1 Blue Kim Young Bae Korea 8,8 13 5 3 3 6 3 5 4 5 4 38 3 5 6 5 2 4 3 7 4 39 77 64 Best Gross
2 white Сарманов Бекзат KZ 20,5 26 6 6 3 6 4 5 3 6 4 43 3 7 5 5 5 6 7 6 6 50 93 67 1 место мужчины
3 white Kang Seong Woon Korea 25,6 28 6 6 5 7 6 6 3 4 5 48 3 8 5 4 4 6 6 6 5 47 95 67
4 Blue Im Byung Ryul Korea 8,2 13 6 5 2 5 4 5 3 5 5 40 3 5 5 6 3 4 4 6 5 41 81 68
5 Blue Малатаев Жантай KZ 12,4 18 5 5 4 6 3 5 4 5 5 42 3 5 4 5 4 5 6 6 6 44 86 68 2 место мужчины
6 Blue Бейсенов Даулет KZ 14,8 21 7 6 4 6 4 7 3 6 4 47 3 6 5 5 3 6 5 6 4 43 90 69
7 White Ким Николай KZ 23,8 28 5 5 4 6 4 5 4 7 6 46 3 6 7 7 3 4 6 7 8 51 97 69 3 место мужчины
8 Blue Lim Byung Kook Korea 10,9 16 5 6 4 6 3 4 3 5 6 42 3 7 5 4 3 4 4 10 7 47 89 73
9 Blue Королев Сергей KZ 7,5 12 4 5 3 9 3 3 5 5 4 41 4 5 4 6 3 5 5 6 6 44 85 73
10 Blue Абдулин Тлеукабыл KZ 10,5 15 5 4 2 7 4 6 4 6 6 44 4 6 5 5 3 5 7 5 5 45 89 74 Nearest to pin 3
11 Blue Мажибаев Кайрат KZ 7,2 11 6 3 4 6 6 4 3 5 4 41 4 6 5 5 3 4 5 8 4 44 85 74
12 Red Кузнецова Алена KZ 21,8 28 6 5 4 8 4 6 4 8 6 51 4 8 7 4 3 7 6 7 6 52 103 75 1 место женщины
13 White Лим Юрий KZ 28,2 28 8 5 3 7 4 7 4 8 7 53 4 7 6 5 3 5 6 9 5 50 103 75
14 Blue Ким Сергей KZ 12,7 18 5 4 4 5 3 4 3 6 4 38 4 11 5 6 3 6 8 6 6 55 93 75
15 white Bae Sang Hyun Korea 28 28 6 6 3 6 4 6 6 7 5 49 4 7 6 6 5 5 5 10 6 54 103 75 Longest Drive 16
16 Blue Рашидов Данияр KZ 10,8 16 6 6 3 6 4 6 3 5 6 45 3 5 6 7 4 4 6 6 6 47 92 76
17 Red Полякова Екатерина KZ 25,8 32 7 6 4 9 5 6 6 6 7 56 4 9 7 5 4 5 5 9 6 54 110 78 2 место женщины, Nearest to Pin 10
18 Red Положенцева Рита KZ 11,2 15 6 5 3 5 5 6 4 9 6 49 3 6 4 5 3 6 4 10 4 45 94 79 Best Gross, Longest Drive 2
19 Blue Малатаев Марат KZ 12,1 18 6 4 4 7 4 5 4 7 6 47 4 5 5 5 6 9 7 5 4 50 97 79
20 Blue Хачатрян Армен KZ 7,2 11 6 5 6 5 3 6 6 5 5 47 3 5 6 5 3 4 5 6 6 43 90 79
21 Blue Сагиндыков Мукан KZ 4,5 8 5 4 3 9 3 4 6 5 6 45 3 5 6 4 4 6 6 4 5 43 88 80
22 Blue Цой  Александр KZ 17,8 25 7 6 6 7 4 6 6 7 6 55 5 6 5 4 4 5 11 9 6 55 110 85
23 Blue Дуйсенбин Ерлан KZ 11,9 17 6 7 3 8 5 5 4 7 5 50 4 6 6 6 4 6 7 8 6 53 103 86
24 Blue Усманов Расул KZ 9,1 14 8 6 3 6 4 6 3 7 5 48 4 11 7 6 3 4 8 8 4 55 103 89
25 Blue Вареницын Михаил KZ 9,1 14 10 6 6 10 5 5 5 6 4 57 4 6 5 7 3 3 5 7 7 47 104 90
26 Blue Сатылганов Кайрат KZ 3,4  6 0 0 DQ DQ
27 Blue Машинец Алексей KZ 12,2 18 0 0 DQ DQ
28 Blue Ганжа Андрей KZ 17,5  22                   0                   0 DQ DQ