16 июля 2016 г.

Турнир МЕДАЛЬ МЕСЯЦА

No. Gen. /Tee FAMILY NAME, FIRST NAME Citizensh KzHcp Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN GROSS NET STF points
1 Blue Королев Сергей KZ 7,7 12 5 4 3 5 3 5 4 5 5 39 4 9 5 4 3 3 3 6 4 41 80 68 42
2 Blue Ганжа Андрей KZ 17 24 5 6 4 5 4 5 5 6 5 45 4 6 5 6 3 4 6 6 6 46 91 67 41
3 white Ким Николай KZ 21,9 27 6 8 4 8 3 7 4 6 4 50 3 6 7 4 3 5 5 6 6 45 95 68 40
4 Red Rogenkmp Monique Ned 35,5 36 7 6 4 6 3 6 4 9 7 52 4 7 6 6 5 6 6 7 6 53 105 69 39
5 white Лим Юрий KZ 24 28 6 5 3 7 4 6 3 7 6 47 4 7 7 3 4 7 6 5 6 49 96 68 39
6 white Иманалин Аян KZ 25 28 6 6 3 9 4 7 4 5 8 52 4 5 5 4 4 4 6 6 6 44 96 68 39
7 Blue Етекбай Ербол KZ 16,5 23 6 7 4 6 4 7 4 6 4 48 3 5 5 5 4 5 7 8 5 47 95 72 36
8 Blue Малатаев Марат KZ 12,5 18 6 5 4 9 4 6 3 6 5 48 4 6 5 7 4 6 5 5 6 48 96 78 31
9 white Бодажков Артем KZ 28 28 7 6 4 6 4 7 3 9 5 51 5 6 6 7 4 7 7 8 6 56 107 79 31
10 white Цой Александр KZ 18,1 23 8 8 4 7 4 6 4 6 5 52 4 8 6 10 3 5 5 8 6 55 107 84 28
11 white Багтжанов Марат KZ 9,4 12 8 3 5 7 3 4 4 6 4 44 3 9 8 5 3 5 5 6 5 49 93 81 26
12 blue Yun Jeong Kwan Kor   0 6 4 4 6 4 5 5 5 3 42 3 6 5 6 3 5 5 7 4 44 86 86 22
13 white Койбагаров Думан KZ   0 6 6 5 8 4 6 4 7 8 54 4 8 7 5 3 6 6 6 6 51 105 105 8
14 white Rogenkmp Wilko Ned   0                   0                   0 0 0 DQ