2 сентября 2016 г.

IXX Чемпионат Казахстана по гольфу среди любителей

Чемпионат Казахстана по гольфу среди любителей 2016
Гольф Клуб NURTAU, 02 сентября 2016г.
№ п/п ФИО игрока Hcp 1-9 лунки in 10-18 лунки out 1 день
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Net
1 Курбаналиев Канатбек 6 6 4 3 5 3 4 4 5 5 39 3 4 6 4 3 3 4 5 4 36 75 69
2 Сеильбеков Зиятбек 7 5 4 3 5 3 4 3 5 4 36 2 5 5 4 5 5 4 5 4 39 75 68
3 Сатылганов Кайрат 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 37 4 5 5 4 3 4 4 6 4 39 76 71
4 Салдаров Нуртай 3 5 3 3 5 3 5 3 4 5 36 3 4 5 4 3 6 6 5 4 40 76 73
5 Yun HyeongSeob 0 5 4 3 6 3 4 3 6 5 39 3 7 5 5 2 4 4 5 5 40 79 79
6 Minallah Shahbaz 9 5 5 3 5 4 5 4 4 4 39 2 6 5 4 4 5 5 5 5 41 80 71
7 Малатаев Жантай 17 6 4 3 5 3 6 3 5 4 39 2 5 5 5 4 6 4 5 5 41 80 63
8 Han Young Guk 12 5 4 4 5 3 5 3 7 4 40 3 5 3 6 3 4 4 6 6 40 80 68
9 Турсумбаев Айбек 9 4 6 3 6 3 4 2 5 5 38 4 6 6 4 3 3 4 8 5 43 81 72
10 Kang Byung Ku 4 6 5 3 5 3 5 3 5 4 39 4 7 4 4 3 4 4 8 4 42 81 77
11 Тен Дмитрий 15 6 5 3 6 4 4 3 6 5 42 2 5 5 6 3 5 4 5 5 40 82 67
12 Мухамеджанов Адиль 10 5 4 4 7 4 5 3 5 4 41 3 6 3 5 3 4 4 7 6 41 82 72
13 Багтжанов Марат 14 5 4 3 5 2 4 6 5 6 40 4 7 5 5 3 4 6 4 5 43 83 69
14 Nah Jun Taek 12 6 4 3 6 4 5 4 5 5 42 4 6 7 4 3 4 5 5 3 41 83 71
15 Досумов Серимжан 13 5 4 4 5 3 5 3 7 4 40 4 6 4 5 4 4 5 6 5 43 83 70
16 Саркытбаев Бауржан 6 6 4 4 4 4 5 4 7 4 42 4 5 6 4 4 4 5 5 5 42 84 78
17 Мажибаев Кайрат 11 5 6 2 5 4 5 3 7 4 41 3 6 4 5 5 4 4 6 6 43 84 73
18 Асанов Айдарали 15 6 5 4 6 4 5 3 6 4 43 4 5 6 6 3 5 4 5 4 42 85 70
19 Королев Сергей 9 4 6 5 5 4 6 3 5 5 43 4 5 6 5 4 4 4 5 5 42 85 76
20 Кузнецов Роман 10 5 5 5 6 3 5 3 6 5 43 4 5 5 5 3 5 4 5 6 42 85 75
21 Шевченко Андрей 14 8 5 4 5 3 5 4 5 4 43 4 5 6 6 3 5 4 4 5 42 85 71
22 Чен Сергей 6 5 7 3 6 4 4 4 6 5 44 2 6 5 4 4 4 4 5 7 41 85 79
23 Кайдар Темирлан 9 5 5 4 5 3 5 3 6 4 40 3 5 6 4 3 4 7 6 7 45 85 76
24 Бизаков Нурлан 11 5 4 3 6 4 6 4 6 5 43 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42 85 74
25 Хачатрян Армен 11 7 6 3 5 3 4 3 6 4 41 3 5 6 6 3 5 5 5 8 46 87 76
26 Бородин Евгений 12 5 4 3 7 3 5 4 5 5 41 6 5 6 4 3 4 7 5 6 46 87 75
27 Иманалиев Алтынбек 15 5 6 2 6 3 5 3 6 5 41 4 5 4 6 3 5 6 5 8 46 87 72
28 Сугирбеков Талгат 15 7 4 4 5 6 5 3 6 4 44 4 4 6 6 4 5 4 5 5 43 87 72
29 Суриков Константин 15 6 4 4 7 3 5 3 6 6 44 3 5 4 6 4 5 6 6 5 44 88 73
30 Актай Арман 10 8 5 3 5 3 5 3 5 5 42 4 7 4 4 4 4 6 7 6 46 88 78
31 Lee Choung Young 0 7 5 3 7 3 5 5 6 4 45 3 6 7 5 3 4 4 7 4 43 88 88
32 Lee Byeung Oh 0 6 6 3 6 3 5 4 6 6 45 3 6 5 6 4 4 6 6 4 44 89 89
33 Иноятов Акбар 15 6 4 5 7 4 4 3 5 4 42 4 5 5 6 4 7 6 7 4 48 90 75
34 Chun Hyoung Jun 11 6 5 4 5 3 5 3 7 6 44 3 7 5 5 5 5 5 6 5 46 90 79
35 Хегай Марат 16 9 4 3 7 4 4 5 5 7 48 4 5 5 5 3 4 6 6 4 42 90 74
36 Ниязов Тахир 15 6 5 4 5 4 5 4 6 5 44 4 5 6 5 5 5 5 7 5 47 91 76
37 Бисембаев Бауржан 15 6 4 3 5 4 5 4 6 6 43 4 6 6 5 4 6 5 6 6 48 91 76
38 Артемов Сергей 21 6 6 4 6 4 6 4 5 5 46 4 6 5 7 3 6 5 5 5 46 92 71
39 Сазанов Андрей 14 5 4 4 6 4 5 3 6 6 43 3 5 6 5 3 8 7 7 6 50 93 79
40 Султангазин Бекарыс 7 5 5 4 6 3 4 4 5 6 42 5 10 7 6 3 5 5 7 3 51 93 86
41 Уакасов Санжар 11 5 8 4 7 4 4 3 5 5 45 6 6 7 5 3 5 5 6 5 48 93 82
42 Карбеков Аят 14 7 4 4 5 3 4 5 6 6 44 2 8 8 4 5 4 5 7 7 50 94 80
43 Абдулин Тлеукабыл 15 6 5 3 9 4 4 4 7 5 47 3 5 6 5 4 6 6 6 6 47 94 79
44 Ким Николай 21 5 6 4 7 4 7 2 5 5 45 4 8 5 5 5 5 4 5 9 50 95 74
45 Мусулумов Чингиз 15 5 5 4 6 3 6 6 8 6 49 5 6 7 4 4 5 4 6 6 47 96 81
46 Вареницын Михаил 15 6 6 4 6 3 6 3 5 6 45 4 7 6 6 4 5 7 6 6 51 96 81
47 Дуйсенбин Ерлан 17 6 5 3 7 4 5 3 6 8 47 4 5 6 6 5 5 7 6 5 49 96 79
48 Ким Сергей 17 5 4 3 7 3 8 5 7 6 48 4 6 5 6 3 5 5 5 10 49 97 80
49 Машинец Алексей 18 6 6 3 9 3 4 4 7 5 47 3 6 5 4 4 6 6 7 9 50 97 79
50 Тунгушбаев Ержан 16 8 5 3 6 3 5 6 9 5 50 2 9 4 5 5 6 4 6 6 47 97 81
51 Цой Александр 21 5 5 4 6 5 5 4 6 6 46 5 7 6 6 5 6 5 7 5 52 98 77
52 Иманалин Аян 21 7 4 4 6 4 6 6 5 5 47 3 9 6 5 6 5 6 6 5 51 98 77
53 Karsi Yusuf 21 9 6 4 6 4 6 4 7 7 53 5 6 4 5 3 5 6 5 6 45 98 77
54 Положенцев Алексей 15 9 4 4 7 6 5 3 7 7 52 4 6 5 5 4 4 6 7 5 46 98 83
55 Коречников Илья 9 7 5 6 6 3 6 3 9 5 50 4 5 7 5 3 4 5 10 6 49 99 90
56 Артемов Василий 19 6 5 5 6 4 6 5 8 7 52 3 6 5 6 4 5 6 7 5 47 99 80
57 Oh Young Kyo 17 6 7 4 7 4 6 4 6 5 49 3 9 8 4 4 5 5 7 5 50 99 82
58 Свиденко Илья 20 7 5 4 6 4 4 4 5 6 45 3 7 10 5 4 5 8 7 5 54 99 79
59 Жунусалиев Абдрахман 21 7 6 4 7 4 5 3 6 8 50 4 6 6 5 4 5 7 6 6 49 99 78
60 Конев Алексей 21 7 4 6 6 5 6 3 5 6 48 4 11 6 5 4 6 4 5 6 51 99 78
61 Саркытбаев Марат 21 7 7 3 5 4 7 6 6 5 50 4 7 4 6 3 7 6 8 5 50 100 79
62 Малатаев Марат 18 7 7 5 6 3 7 4 7 7 53 4 5 9 4 3 5 4 8 5 47 100 82
63 Окаев Еркеблан 17 7 6 3 7 5 8 3 8 5 52 3 8 5 5 3 4 6 6 9 49 101 84
64 Ганжа Андрей 21 6 9 4 6 4 5 4 5 7 50 4 8 6 6 4 5 6 6 6 51 101 80
65 Иманалиев Матик 15 5 4 6 6 4 6 4 5 9 49 4 7 6 5 4 5 7 8 6 52 101 86
66 Лим Юрий 21 7 6 3 8 4 8 3 7 5 51 4 6 6 5 3 7 5 8 7 51 102 81
67 Шанин Григорий 15 7 5 4 7 4 4 3 5 7 46 2 9 6 5 6 4 7 8 9 56 102 87
68 Есимов Нурахмет 20 6 7 5 7 3 7 4 7 5 51 5 8 4 5 6 6 3 8 7 52 103 83
69 Макулбаев Мухтар 21 7 6 5 8 5 5 4 6 7 53 4 6 6 6 6 6 4 6 7 51 104 83
70 Шаяхметов Ратмир 21 9 6 5 8 5 7 5 6 8 59 5 7 6 5 3 5 5 6 5 47 106 85
71 Chang Jung IL 16 10 4 5 7 3 5 7 8 5 54 5 6 6 5 5 5 9 6 5 52 106 90
72 Вагапов Руслан 21 7 8 4 7 5 8 3 8 6 56 4 7 6 9 5 3 6 7 5 52 108 87
73 Алымов Данияр 21 9 5 5 9 6 6 4 6 5 55 3 7 6 6 6 5 5 10 6 54 109 88
74 Чикунаев Вадим 21 5 5 4 9 5 6 4 7 6 51 4 10 6 5 5 6 6 9 8 59 110 89
75 Етекбай Ербол 21 7 7 5 8 7 6 3 7 6 56 5 5 6 7 5 4 5 7 10 54 110 89
76 Попов Сергей 21 7 6 3 8 4 6 4 5 7 50 10 9 6 6 6 5 6 6 6 60 110 89
77 Сарманов Бекзат 21 6 5 5 9 6 6 5 6 7 55 5 7 7 6 5 6 5 8 7 56 111 90
78 Максытбеков Азамат 21 8 6 6 8 4 8 4 6 6 56 3 6 6 6 5 6 7 10 8 57 113 92
79 Джуматаев Таалайбек 21 8 7 5 6 5 7 5 7 7 57 6 6 7 6 5 7 7 9 8 61 118 97
80 Макулбеков Нурлан 7                   0                   0 DQ DQ
81 Батиев Руслан i                   0                   0 DQ DQ
82 Адильханов Мурат 21                   0                   0 DQ DQ
83 Каниев Берик 15                   0                   0 DQ DQ
84 Yun Jeong Kwan 15                   0                   0 DQ DQ
85 Ахметов Бахытжан 21                   0                   0 DQ DQ
86 Кисиков Куаныш 21                   0                   0 DQ DQ
87 Samuels Carson 20                   0                   0 DQ DQ
88 Габжалилов Аблай 8                   0                   0 DQ DQ
                                                 
Женщины
1 Агаева Альбина 6 5 4 3 5 2 5 3 5 4 36 3 5 5 6 3 4 5 6 5 42 78 72
2 Ниазалиева Юлия 15 6 5 4 7 4 5 4 5 4 44 5 5 7 4 7 6 5 6 4 49 93 78
3 Кадырова Лаура 22 8 4 4 8 4 7 4 6 5 50 3 5 6 5 4 6 6 8 5 48 98 76
4 Положенцева Рита 16 7 4 3 7 4 6 9 7 7 54 3 7 5 5 5 4 5 7 5 46 100 84
5 Бегишева Диана 22 8 6 5 6 4 5 7 7 6 54 4 6 7 5 2 6 6 6 7 49 103 81
6 Хегай Инна 23 7 5 4 7 4 5 5 5 6 48 6 6 7 5 3 6 5 11 9 58 106 83
7 Сагиндыкова Балхаш 30 8 7 4 9 3 6 6 6 6 55 3 6 5 5 4 7 4 10 7 51 106 76
8 Цай Наталья 27 8 6 5 8 5 6 4 8 6 56 4 4 5 5 4 6 5 10 7 50 106 79
9 Полякова Екатерина 30 7 7 4 7 4 6 4 9 7 55 4 6 5 6 5 8 6 9 7 56 111 81
10 Акималиева Айгуль 26 9 6 3 6 4 6 4 11 8 57 4 6 7 5 4 8 5 8 7 54 111 85
11 Абдулина Гульмира 30 9 5 5 7 6 7 4 7 7 57 4 9 6 10 4 6 7 6 7 59 116 86
12 Самуэльc Асель 30 7 7 4 10 4 6 4 10 8 60 7 7 7 8 5 5 7 9 6 61 121 91
13 Топольская Елена 15                   0                   0 DQ DQ