3 сентября 2016 г.

IXX Чемпионат Казахстана по гольфу среди любителей

№ п/п ФИО игрока Hcp 1-й день 1-9 лунки in 10-18 лунки out 2й день Общий
Gross Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Net Tot Net
1 Курбаналиев Канатбек 6 75 69 4 4 3 5 3 5 3 6 4 37 3 5 6 5 3 4 4 4 4 38 75 69 150 138
2 Сеильбеков Зиятбек 7 75 68 5 4 4 5 3 4 3 5 4 37 4 6 4 5 3 3 4 5 4 38 75 68 150 136
3 Сатылганов Кайрат 5 76 71 5 5 3 5 4 4 4 6 4 40 3 5 4 5 3 4 6 6 5 41 81 76 157 147
4 Салдаров Нуртай 3 76 73 6 5 3 8 3 4 3 6 4 42 3 7 5 5 4 4 4 5 4 41 83 80 159 153
5 Турсумбаев Айбек 9 81 72 4 4 3 5 3 5 4 5 4 37 3 5 4 5 5 4 5 4 6 41 78 69 159 141
6 Саркытбаев Бауржан 6 84 78 5 7 3 5 3 4 3 5 4 39 3 6 4 4 3 4 4 5 4 37 76 70 160 148
7 Minallah Shahbaz 9 80 71 6 4 3 5 4 4 3 9 5 43 4 7 3 4 4 4 4 6 4 40 83 74 163 145
8 Тен Дмитрий 15 82 67 6 5 4 5 3 5 4 5 4 41 4 6 4 4 5 4 5 5 4 41 82 0 164 67
9 Han Young Guk 12 80 68 6 5 5 5 3 6 4 5 4 43 3 5 4 5 5 5 3 6 6 42 85 73 165 141
10 Досумов Серимжан 13 83 70 6 6 5 6 3 5 3 6 5 45 3 5 5 4 3 4 5 4 4 37 82 69 165 139
11 Бизаков Нурлан 11 85 74 5 3 3 6 4 4 3 8 5 41 3 5 5 4 5 4 5 6 4 41 82 71 167 145
12 Малатаев Жантай 17 80 63 5 5 5 5 3 5 3 6 4 41 4 5 8 5 3 5 6 5 5 46 87 70 167 133
13 Асанов Айдарали 15 85 70 5 5 3 6 3 4 4 5 5 40 4 6 4 5 5 4 4 6 5 43 83 68 168 138
14 Мухамеджанов Адиль 10 82 72 7 6 2 6 3 5 3 4 4 40 4 5 4 8 3 4 6 6 6 46 86 76 168 148
15 Кайдар Темирлан 9 85 76 5 4 4 6 3 6 4 6 4 42 4 6 6 4 4 4 5 5 5 43 85 76 170 152
16 Чен Сергей 6 85 79 5 4 5 5 5 5 5 5 6 45 5 7 4 4 3 4 5 6 5 43 88 82 173 161
17 Актай Арман 10 88 78 5 4 3 5 3 6 2 6 5 39 3 7 5 6 5 6 5 5 4 46 85 75 173 153
18 Lee Choung Young 0 88 88 6 4 3 6 3 5 4 6 4 41 4 5 4 6 4 5 5 5 6 44 85 85 173 173
19 Иноятов Акбар 15 90 75 5 4 3 6 3 6 4 5 5 41 5 6 6 4 3 3 5 6 5 43 84 69 174 144
20 Багтжанов Марат 14 83 69 5 5 4 6 3 6 3 7 5 44 3 5 4 5 4 6 7 5 8 47 91 77 174 146
21 Суриков Константин 15 88 73 6 4 3 6 4 5 3 5 4 40 4 6 5 5 4 6 5 6 5 46 86 71 174 144
22 Шевченко Андрей 14 85 71 4 4 4 5 3 5 5 7 7 44 5 5 6 4 4 4 7 6 4 45 89 75 174 146
23 Иманалиев Алтынбек 15 87 72 6 5 5 6 3 5 4 5 4 43 4 6 6 5 3 4 5 6 5 44 87 72 174 144
24 Кузнецов Роман 10 85 75 5 4 3 7 4 8 3 8 7 49 4 6 4 6 4 4 4 4 5 41 90 80 175 155
25 Nah Jun Taek 12 83 71 7 5 3 6 4 4 4 5 4 42 4 5 6 5 4 4 8 8 7 51 93 81 176 152
26 Мажибаев Кайрат 11 84 73 7 6 3 8 4 4 4 6 5 47 4 5 6 7 5 4 4 5 5 45 92 81 176 154
27 Бородин Евгений 12 87 75 6 6 3 7 3 6 4 5 4 44 6 6 7 4 3 4 5 5 6 46 90 78 177 153
28 Королев Сергей 9 85 76 7 6 4 7 4 4 3 5 6 46 4 6 5 4 4 4 5 9 5 46 92 83 177 159
29 Lee Byeung Oh 0 89 89 5 6 4 6 3 5 4 6 6 45 4 5 4 6 4 4 7 5 4 43 88 88 177 177
30 Ниязов Тахир 15 91 76 5 6 4 6 4 5 5 6 5 46 3 6 4 6 4 4 5 5 5 42 88 73 179 149
31 Цой Александр 21 98 77 6 6 4 6 3 4 3 5 4 41 3 6 5 5 1 6 5 5 5 41 82 61 180 138
32 Сугирбеков Талгат 15 87 72 6 5 4 6 4 5 7 5 5 47 4 5 9 6 3 4 5 6 4 46 93 78 180 150
33 Султангазин Бекарыс 7 93 86 6 6 4 6 7 4 3 5 4 45 4 5 4 4 3 4 5 7 6 42 87 80 180 166
34 Уакасов Санжар 11 93 82 7 5 4 5 4 6 4 4 4 43 3 7 4 6 5 3 3 7 6 44 87 76 180 158
35 Хачатрян Армен 11 87 76 5 5 4 6 3 5 5 5 6 44 4 6 5 7 3 4 6 6 9 50 94 83 181 159
36 Chun Hyoung Jun 11 90 79 6 4 4 6 3 5 4 6 4 42 4 7 7 5 5 6 5 6 6 51 93 82 183 161
37 Хегай Марат 16 90 74 6 7 3 6 5 5 3 5 5 45 5 7 5 5 3 6 5 6 6 48 93 77 183 151
38 Сазанов Андрей 14 93 79 5 6 5 6 4 5 4 6 5 46 5 5 6 7 4 3 5 5 6 46 92 78 185 157
39 Абдулин Тлеукабыл 15 94 79 6 5 3 6 4 4 4 9 5 46 2 7 6 4 4 5 6 6 6 46 92 77 186 156
40 Положенцев Алексей 15 98 83 6 5 4 6 4 6 3 6 4 44 3 7 5 4 4 5 5 7 4 44 88 73 186 156
41 Конев Алексей 21 99 78 7 5 4 8 4 4 3 5 5 45 3 5 5 5 3 5 5 6 5 42 87 66 186 144
42 Карбеков Аят 14 94 80 8 6 4 6 3 6 4 6 4 47 4 6 4 6 3 4 8 5 6 46 93 79 187 159
43 Тунгушбаев Ержан 16 97 81 5 5 3 8 4 5 5 4 7 46 2 8 4 6 4 4 6 6 4 44 90 74 187 155
44 Вареницын Михаил 15 96 81 6 5 4 6 4 4 3 6 4 42 5 6 4 5 7 5 7 6 5 50 92 77 188 158
45 Артемов Сергей 21 92 71 6 6 4 8 4 4 2 5 5 44 3 9 5 5 4 5 8 6 8 53 97 76 189 147
46 Коречников Илья 9 99 90 5 6 6 7 3 6 3 5 5 46 3 5 5 5 4 4 5 7 6 44 90 81 189 171
47 Мусулумов Чингиз 15 96 81 5 6 3 9 4 4 5 5 4 45 4 5 5 6 5 4 6 8 5 48 93 78 189 159
48 Малатаев Марат 18 100 82 5 6 4 8 4 4 4 5 6 46 2 5 5 5 4 5 5 6 7 44 90 72 190 154
49 Окаев Еркеблан 17 101 84 6 7 4 6 3 4 3 5 6 44 3 5 5 4 6 5 5 6 6 45 89 72 190 156
50 Ким Сергей 17 97 80 6 4 3 6 5 6 3 7 5 45 6 5 6 4 3 5 6 7 7 49 94 77 191 157
51 Бисембаев Бауржан 15 91 76 10 6 3 5 5 6 4 6 5 50 4 8 5 6 4 6 5 6 6 50 100 85 191 161
CUT
52 Жунусалиев Абдрахман 21 99 78 7 6 3 6 5 5 3 6 6 47 4 6 6 6 4 5 5 5 5 46 93 72 192 150
53 Иманалиев Матик 15 101 86 8 5 5 6 4 4 4 6 5 47 4 5 5 5 4 5 5 6 5 44 91 76 192 162
54 Chang Jung IL 16 106 90 7 5 4 6 4 5 3 6 4 44 3 8 5 5 4 4 3 7 5 44 88 72 194 162
55 Макулбаев Мухтар 21 104 83 6 5 4 6 4 5 3 6 5 44 4 7 5 5 4 5 6 5 6 47 91 70 195 153
56 Ким Николай 21 95 74 6 6 4 8 3 7 4 7 5 50 4 7 6 6 4 8 4 7 5 51 101 80 196 154
57 Karsi Yusuf 21 98 77 7 5 5 6 4 6 3 5 6 47 3 8 4 6 3 6 6 8 7 51 98 77 196 154
58 Артемов Василий 19 99 80 5 7 3 5 5 5 3 4 9 46 5 6 6 7 4 5 6 6 6 51 97 78 196 158
59 Oh Young Kyo 17 99 82 5 5 3 6 4 5 4 9 4 45 3 10 5 4 5 8 3 6 8 52 97 80 196 162
60 Машинец Алексей 18 97 79 6 7 4 8 3 6 5 6 4 49 5 5 6 7 3 4 9 6 6 51 100 82 197 161
61 Свиденко Илья 20 99 79 5 5 3 6 4 6 3 9 6 47 4 6 4 5 4 5 7 8 9 52 99 79 198 158
62 Дуйсенбин Ерлан 17 96 79 6 5 4 6 5 7 5 10 7 55 3 6 6 5 4 5 8 6 5 48 103 86 199 165
63 Иманалин Аян 21 98 77 6 4 5 10 4 7 4 8 6 54 3 7 6 4 4 6 5 7 5 47 101 80 199 157
64 Шанин Григорий 15 102 87 4 4 5 5 3 4 4 5 7 41 4 6 8 5 5 5 8 8 7 56 97 82 199 169
65 Шаяхметов Ратмир 21 106 85 5 5 4 7 5 4 5 7 5 47 4 6 6 6 3 4 7 7 5 48 95 74 201 159
66 Ганжа Андрей 21 101 80 7 6 3 6 4 6 4 8 5 49 4 10 8 5 6 4 6 7 6 56 105 84 206 164
67 Саркытбаев Марат 21 100 79 9 6 4 9 5 8 3 6 6 56 4 7 6 5 5 6 6 6 8 53 109 88 209 167
68 Вагапов Руслан 21 108 87 7 8 5 7 5 5 2 7 6 52 5 6 6 7 4 5 4 7 5 49 101 80 209 167
69 Лим Юрий 21 102 81 7 7 3 8 6 6 5 9 7 58 5 8 5 7 3 6 5 7 6 52 110 89 212 170
70 Чикунаев Вадим 21 110 89 6 8 5 7 3 6 5 5 5 50 5 8 5 6 5 5 5 8 5 52 102 81 212 170
71 Сарманов Бекзат 21 111 90 6 5 5 6 4 5 5 7 6 49 6 6 7 4 6 6 7 8 7 57 106 85 217 175
72 Максытбеков Азамат 21 113 92 6 5 4 7 5 9 5 6 6 53 3 5 6 5 5 5 5 10 7 51 104 83 217 175
73 Алымов Данияр 21 109 88 6 6 4 6 6 7 5 7 6 53 4 7 7 5 4 8 8 8 6 57 110 89 219 177
74 Етекбай Ербол 21 110 89 7 4 5 10 4 5 4 9 6 54 4 6 6 6 7 5 6 7 12 59 113 92 223 181
75 Попов Сергей 21 110 89 5 7 3 8 3 8 8 9 5 56 6 6 7 5 4 7 7 7 8 57 113 92 223 181
76 Джуматаев Таалайбек 21 118 97 7 6 5 4 6 6 5 8 4 51 5 8 7 7 6 6 5 6 8 58 109 88 227 185
77 Yun HyeongSeob 0 79 79                   0                   0 0 0 DQ DQ
78 Kang Byung Ku 4 81 77                   0                   0 0 -4 DQ DQ
79 Макулбеков Нурлан 7 DQ DQ                   0                   0 0 -7 DQ DQ
80 Батиев Руслан 0 DQ DQ                   0                   0 0 0 DQ DQ
81 Адильханов Мурат 21 DQ DQ                   0                   0 0 -21 DQ DQ
82 Каниев Берик 15 DQ DQ                   0                   0 0 -15 DQ DQ
83 Yun Jeong Kwan 15 DQ DQ                   0                   0 0 -15 DQ DQ
84 Ахметов Бахытжан 21 DQ DQ                   0                   0 0 -21 DQ DQ
85 Кисиков Куаныш 21 DQ DQ                   0                   0 0 -21 DQ DQ
86 Samuels Carson 20 DQ DQ                   0                   0 0 -20 DQ DQ
87 Габжалилов Аблай 8 DQ DQ                   0                   0 0 -8 DQ DQ
88 Есимов Нурахмет 20 103 83                   0                   0 0 -20 DQ DQ
                                                         
ЖЕНЩИНЫ
1 Агаева Альбина 6 78 72 6 5 3 6 3 6 3 5 4 41 3 5 5 4 3 4 6 6 5 41 82 76 160 148
2 Ниазалиева Юлия 15 93 78 5 3 4 6 4 5 3 6 3 39 3 6 5 5 4 5 5 5 4 42 81 66 174 144
3 Кадырова Лаура 22 98 76 7 6 4 7 3 4 4 5 5 45 3 7 5 4 3 6 5 5 4 42 87 65 185 141
4 Положенцева Рита 16 100 84 7 5 4 6 3 6 4 7 8 50 3 6 7 6 3 8 4 8 7 52 102 86 202 170
5 Бегишева Диана 22 103 81 7 6 5 7 3 5 3 9 7 52 4 7 7 6 3 6 6 8 5 52 104 82 207 163
6 Цай Наталья 27 106 79 7 5 5 7 5 6 4 7 6 52 3 8 6 6 4 5 6 7 8 53 105 78 211 157
7 Хегай Инна 23 106 83 6 6 3 7 7 5 4 7 5 50 5 11 5 6 3 8 5 8 5 56 106 83 212 166
8 Сагиндыкова Балхаш 30 106 76 7 6 4 7 3 7 5 12 4 55 4 5 6 8 4 7 6 6 8 54 109 79 215 155
9 Акималиева Айгуль 26 111 85 9 5 4 7 7 4 3 8 6 53 4 7 5 8 5 5 6 7 7 54 107 81 218 166
CUT
10 Полякова Екатерина 30 111 81 7 7 4 8 2 6 8 10 6 58 4 7 6 6 5 7 5 7 6 53 111 81 222 162
11 Самуэльc Асель 30 121 91 9 5 4 8 5 6 5 7 7 56 5 8 8 7 4 7 4 8 8 59 115 85 236 176
12 Абдулина Гульмира 30 116 86 9 7 4 10 4 5 6 8 6 59 6 7 8 6 6 6 6 9 8 62 121 91 237 177
13 Топольская Елена 15 DQ DQ                   0                   0 0 -15 DQ DQ