4 сентября 2016 г.

IXX Чемпионат Казахстана по гольфу среди любителей 2016

Чемпионат Казахстана по гольфу среди любителей 2016
Гольф Клуб NURTAU, 04 сентября 2016г.
№ п/п ФИО игрока Hcp 1-2-й день 1-9 лунки in 10-18 лунки out 3й день Общий
Gross Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Net Tot Net
1 Курбаналиев Канатбек 6 150 138 6 4 3 6 2 4 4 4 4 37 2 4 4 4 4 4 7 6 5 40 77 71 227 209
2 Сеильбеков Зиятбек 7 150 136 6 7 4 4 3 4 4 5 4 41 4 4 4 6 5 4 5 5 5 42 83 76 233 212
3 Салдаров Нуртай 3 159 153 5 5 4 6 4 5 3 5 4 41 3 5 4 4 2 4 5 6 6 39 80 77 239 230
4 Саркытбаев Бауржан 6 160 148 6 4 3 7 4 5 2 5 4 40 3 5 4 5 3 5 6 6 5 42 82 76 242 224
5 Досумов Серимжан 13 165 139 6 3 3 5 4 5 3 5 4 38 3 5 5 4 4 5 3 5 5 39 77 64 242 203
6 Турсумбаев Айбек 9 159 141 5 5 4 8 3 5 3 6 4 43 2 7 4 5 4 5 5 5 4 41 84 75 243 216
7 Тен Дмитрий 15 164 134 8 4 3 6 5 4 2 6 5 43 3 5 5 5 2 4 5 6 4 39 82 67 246 201
8 Бизаков Нурлан 11 167 145 5 5 3 5 2 6 4 7 4 41 4 5 7 4 5 3 5 5 4 42 83 72 250 217
9 Minallah Shahbaz 9 163 145 6 6 5 5 3 5 3 6 4 43 3 6 8 5 4 4 5 6 5 46 89 80 252 225
10 Малатаев Жантай 17 167 133 6 4 4 6 3 4 3 8 5 43 6 5 5 4 3 4 5 5 5 42 85 68 252 201
11 Иманалиев Алтынбек 15 174 144 4 4 3 6 3 4 3 5 6 38 3 5 6 4 3 4 4 5 6 40 78 63 252 207
12 Мухамеджанов Адиль 10 168 148 5 5 4 7 3 4 4 5 6 43 3 6 4 5 3 4 6 8 7 46 89 79 257 227
13 Кайдар Темирлан 9 170 152 6 4 4 4 3 4 3 7 5 40 2 6 6 6 5 5 4 6 7 47 87 78 257 230
14 Королев Сергей 9 177 159 7 4 4 6 3 5 3 4 5 41 3 6 4 4 3 4 3 6 6 39 80 71 257 230
15 Суриков Константин 15 174 144 6 4 4 6 4 4 3 5 4 40 4 5 6 5 4 6 4 5 5 44 84 69 258 213
16 Асанов Айдарали 15 168 138 6 5 3 8 3 5 5 6 4 45 5 5 7 5 3 4 5 6 6 46 91 76 259 214
17 Багтжанов Марат 14 174 146 7 5 3 7 3 5 4 6 5 45 3 6 5 4 3 4 5 6 4 40 85 71 259 217
18 Кузнецов Роман 10 175 155 5 5 3 5 6 4 3 5 5 41 3 6 4 5 3 4 4 7 7 43 84 74 259 229
19 Чен Сергей 6 173 161 7 5 4 7 4 7 4 5 4 47 3 6 5 4 3 5 4 6 6 42 89 83 262 244
20 Иноятов Акбар 15 174 144 5 4 4 7 3 5 4 7 5 44 3 6 5 6 4 5 5 7 4 45 89 74 263 218
21 Nah Jun Taek 12 176 152 8 5 3 6 4 6 4 6 5 47 3 6 4 6 4 5 4 5 4 41 88 76 264 228
22 Султангазин Бекарыс 7 180 166 5 6 3 8 3 5 3 7 5 45 4 5 5 4 3 5 4 5 4 39 84 77 264 243
23 Уакасов Санжар 11 180 158 6 4 5 4 7 7 2 5 5 45 3 5 4 5 4 3 5 6 4 39 84 73 264 231
24 Хачатрян Армен 11 181 159 6 5 4 4 4 5 3 5 5 41 3 5 5 5 4 4 4 8 5 43 84 73 265 232
25 Бородин Евгений 12 177 153 9 4 4 5 3 4 3 7 4 43 4 6 5 6 3 5 4 7 6 46 89 77 266 230
26 Актай Арман 10 173 153 5 6 4 9 4 4 3 6 6 47 3 6 5 4 4 5 6 8 6 47 94 84 267 237
27 Мажибаев Кайрат 11 176 154 8 4 3 7 3 5 5 5 6 46 4 4 5 5 4 4 5 10 5 46 92 81 268 235
28 Шевченко Андрей 14 174 146 7 5 4 6 4 6 4 8 3 47 5 5 5 5 4 6 7 7 5 49 96 82 270 228
29 Положенцев Алексей 15 186 156 5 5 3 7 3 5 3 5 5 41 3 6 4 6 4 5 5 5 7 45 86 71 272 227
30 Хегай Марат 16 183 151 8 3 3 7 4 5 3 9 4 46 4 7 5 5 4 3 6 6 5 45 91 75 274 226
31 Карбеков Аят 14 187 159 5 5 5 6 3 6 3 5 7 45 3 5 3 3 4 5 7 7 5 42 87 73 274 232
32 Цой Александр 21 180 138 8 6 5 5 5 5 3 6 5 48 4 7 5 6 5 5 6 6 4 48 96 75 276 213
33 Сазанов Андрей 14 185 157 7 5 4 5 3 5 3 8 5 45 3 7 7 5 4 5 5 5 5 46 91 77 276 234
34 Малатаев Марат 18 190 154 5 4 3 6 3 8 3 6 5 43 3 5 4 6 4 5 4 6 6 43 86 68 276 222
35 Абдулин Тлеукабыл 15 186 156 5 6 3 4 4 4 4 6 5 41 4 6 5 5 7 5 8 6 5 51 92 77 278 233
36 Сугирбеков Талгат 15 180 150 8 6 3 8 5 8 3 5 7 53 3 5 7 5 5 8 5 4 6 48 101 86 281 236
37 Окаев Еркеблан 17 190 156 8 5 3 6 4 5 3 6 5 45 3 7 6 5 4 5 5 6 5 46 91 74 281 230
38 Вареницын Михаил 15 188 158 4 5 5 7 5 6 4 6 6 48 3 5 4 6 6 4 4 7 7 46 94 79 282 237
39 Мусулумов Чингиз 15 189 159 10 4 4 6 4 9 3 7 4 51 3 8 6 4 4 4 5 5 4 43 94 79 283 238
40 Бисембаев Бауржан 15 191 161 6 4 5 7 4 5 4 6 5 46 4 5 5 5 2 7 6 7 5 46 92 77 283 238
41 Коречников Илья 9 189 171 5 7 4 6 3 5 3 7 6 46 4 6 6 5 4 5 7 6 6 49 95 86 284 257
42 Ниязов Тахир 15 179 149 7 5 3 6 4 8 3 8 7 51 3 7 5 5 5 8 11 7 6 57 108 93 287 242
43 Артемов Сергей 21 189 147 7 5 3 5 4 5 4 5 5 43 4 9 6 6 6 4 9 8 4 56 99 78 288 225
44 Конев Алексей 21 186 144 7 5 3 6 6 6 4 7 6 50 5 6 4 7 4 6 8 6 9 55 105 84 291 228
45 Ким Сергей 17 191 157 6 4 7 6 5 5 5 6 6 50 4 5 5 7 5 4 6 8 6 50 100 83 291 240
46 Сатылганов Кайрат 5 157 147                   0                   0 0 -5 DQ DQ
47 Han Young Guk 12 165 141                   0                   0 0 -12 DQ DQ
48 Lee Choung Young 0 173 173                   0                   0 0 0 DQ DQ
49 Lee Byeung Oh 0 177 177                   0                   0 0 0 DQ DQ
50 Chun Hyoung Jun 11 183 161                   0                   0 0 -11 DQ DQ
51 Тунгушбаев Ержан 16 187 155                   0                   0 0 -16 DQ DQ
ЖЕНЩИНЫ
1 Агаева Альбина 6 160 148 6 3 3 4 3 4 3 5 4 35 2 6 6 4 3 4 4 6 4 39 74 68 234 216
2 Ниазалиева Юлия 15 174 144 7 4 3 4 4 6 3 6 6 43 4 6 8 4 4 4 4 7 5 46 89 74 263 218
3 Кадырова Лаура 22 185 141 7 4 3 8 4 5 3 6 5 45 3 8 5 5 4 6 4 8 6 49 94 72 279 213
4 Положенцева Рита 16 202 170 8 7 4 8 8 4 3 7 6 55 3 6 5 5 4 4 5 7 7 46 101 85 303 255
5 Цай Наталья 27 211 157 6 4 4 8 5 7 4 7 6 51 5 7 6 5 4 6 6 7 5 51 102 75 313 232
6 Бегишева Диана 22 207 163 9 7 4 8 4 6 5 6 4 53 4 6 6 6 4 7 6 6 9 54 107 85 314 248
7 Хегай Инна 23 212 166 7 5 6 6 5 5 4 7 6 51 4 6 5 5 4 4 5 9 11 53 104 81 316 247
8 Сагиндыкова Балхаш 30 215 155 6 5 3 7 6 6 2 9 6 50 2 11 8 6 5 8 6 7 5 58 108 78 323 233
9 Акималиева Айгуль 26 218 166 10 5 3 7 6 7 4 8 7 57 3 6 6 6 4 4 5 8 8 50 107 81 325 247