3 сентября 2012 г.
| # | ФИО | страна | НСР | 1 день | 1 день | 2 день | 2 день | ИТОГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 лунки | in | 10-18 лунки | out | 1-9 лунки | in | 10-18 лунки | out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | Net | Tot | Net | |||||||||
| 1 | Тулеубаев Даулет | Казахстан | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 41 | 80 | 70 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 74 | 64 | 154 | 134 | I место Best Cross - Чемпион Казахстана |
| 2 | Kang Byung Ku | Korea | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 78 | 74 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 78 | 74 | 156 | 148 | II место Best Gross |
| 3 | Макулбеков Нурлан | Казахстан | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 39 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 75 | 69 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | 86 | 80 | 161 | 149 | III место Best Gross |
| 4 | Shim Chang Sup | Korea | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 77 | 72 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 84 | 79 | 161 | 151 | III место Best Gross |
| 5 | Лим Владимир | Казахстан | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 43 | 84 | 71 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 78 | 65 | 162 | 136 | II место с учетом НСР |
| 6 | Султангазин Бекарыс | Казахстан | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 40 | 82 | 75 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 81 | 74 | 163 | 149 | |
| 7 | Бекбауов Габди | Казахстан | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 | 74 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | 84 | 78 | 164 | 152 | |
| 8 | Ибадулаев Азамат | Казахстан | 17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 83 | 66 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 43 | 81 | 64 | 164 | 130 | I место с учетом НСР |
| 9 | Саркытбаев Бауржан | Казахстан | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 82 | 70 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 83 | 71 | 165 | 141 | |
| 10 | Кожабергенов Адилет | Казахстан | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 43 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 82 | 73 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 85 | 76 | 167 | 149 | |
| 11 | Актай Арман | Казахстан | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 | 69 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 85 | 71 | 168 | 140 | |
| 12 | Коречников Илья | Казахстан | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 | 74 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 84 | 74 | 168 | 148 | |
| 13 | Sung Sei Jei | Korea | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 84 | 70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 84 | 70 | 168 | 140 | |
| 14 | Мухамеджанов Адиль | Казахстан | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 | 81 | 74 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 44 | 89 | 82 | 170 | 156 | |
| 15 | Досумов Серимжан | Казахстан | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 87 | 73 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 84 | 70 | 171 | 143 | |
| 16 | Yanai Hisayuki | Japan | 14 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 41 | 81 | 67 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 91 | 77 | 172 | 144 | |
| 17 | Im Byung Ryul | Korea | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 44 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 85 | 77 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 47 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 88 | 80 | 173 | 157 | |
| 18 | Кайдар Темирлан | Казахстан | 18 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 85 | 67 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 46 | 89 | 71 | 174 | 138 | III место с учетом НСР |
| 19 | Положенцев Алексей | Казахстан | 15 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 44 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 45 | 89 | 74 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 40 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 85 | 70 | 174 | 144 | |
| 20 | Тагашев Ибрагим | Казахстан | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 45 | 85 | 71 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 46 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 92 | 78 | 177 | 149 | |
| 21 | Lee Jung Hong | Korea | 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 46 | 91 | 77 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 86 | 72 | 177 | 149 | |
| 22 | Ильясов Берик | Казахстан | 15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 | 69 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 47 | 96 | 81 | 180 | 150 | |
| 23 | Шарипов Фарух | Казахстан | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 47 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 47 | 94 | 84 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 42 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 86 | 76 | 180 | 160 | |
| 24 | Морозов Роман | Казахстан | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 51 | 94 | 84 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 86 | 76 | 180 | 160 | |
| 25 | Сабыр Дулат | Казахстан | 18 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | 91 | 73 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 90 | 72 | 181 | 145 | |
| 26 | Hong Woan Sun | Korea | 17 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 48 | 92 | 75 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 44 | 90 | 73 | 182 | 148 | |
| 27 | Жаксалиев Нуртай | Казахстан | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 47 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 94 | 90 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 88 | 84 | 182 | 174 | |
| 28 | You Hyun Bong | Korea | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 87 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 45 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 51 | 96 | 82 | 183 | 155 | Nearest to the pin |
| 29 | Есимов Нурахмет | Казахстан | 17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 | 89 | 72 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 44 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 50 | 94 | 77 | 183 | 149 | |
| 30 | Дуйсенбин Ерлан | Казахстан | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 89 | 71 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 51 | 97 | 79 | 186 | 150 | |
| 31 | Мейрамбеков Каиржан | Казахстан | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 93 | 77 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 46 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 94 | 78 | 187 | 155 | |
| 32 | Шабанов Алмас | Казахстан | 18 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 49 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 92 | 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 45 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 51 | 96 | 78 | 188 | 152 | Longest Drive |
| 33 | Kim Kevin | USA | 21 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 47 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 51 | 98 | 77 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 46 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 45 | 91 | 70 | 189 | 147 | |
| 34 | Адильханов Мурат | Казахстан | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 88 | 69 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 50 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 52 | 102 | 83 | 190 | 152 | |
| 35 | Jun Jong Hwan | Korea | 22 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 51 | 92 | 70 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 52 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 98 | 76 | 190 | 146 | |
| 36 | Davies Camila | UK | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 56 | 101 | 85 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 89 | 73 | 190 | 158 | |
| 37 | Din Jae Jung | Korea | 21 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 44 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 92 | 71 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 47 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 53 | 100 | 79 | 192 | 150 | |
| 38 | Ким Сергей | Казахстан | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 50 | 97 | 82 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 50 | 95 | 80 | 192 | 162 | |
| 39 | Шанин Григорий | Казахстан | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 52 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 46 | 98 | 84 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 94 | 80 | 192 | 164 | |
| 40 | Омаров Асхат | Казахстан | 21 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 50 | 95 | 74 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 54 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 98 | 77 | 193 | 151 | |
| 41 | Жаксалиев Исатай | Казахстан | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 46 | 94 | 91 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 51 | 100 | 97 | 194 | 188 | |
| 42 | Югай Сергей | Казахстан | 16 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 | 76 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 54 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | 104 | 88 | 196 | 164 | |
| 43 | Ян Олег | Казахстан | 20 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 47 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 93 | 73 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 55 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 48 | 103 | 83 | 196 | 156 | |
| 44 | Мажибаев Кайрат | Казахстан | 17 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 57 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 101 | 84 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 54 | 98 | 81 | 199 | 165 | |
| 45 | Суриков Константин | Кыргызстан | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 49 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 54 | 103 | 87 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 97 | 81 | 200 | 168 | |
| 46 | Сазанов Андрей | Россия | 18 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 50 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 54 | 104 | 86 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 52 | 96 | 78 | 200 | 164 | |
| 47 | Lee Chang Kwon | Korea | 26 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 51 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 50 | 101 | 75 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 56 | 108 | 82 | 209 | 157 | |
| 48 | Султангазин Манарбек | Казахстан | 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 48 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 57 | 105 | 82 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 61 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 55 | 116 | 93 | 221 | 175 | |
| 49 | Lim Byung Kuk | Korea | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 82 | 65 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 42 | 85 | 68 | 167 | 133 | не подтвержд. Нср |
| 50 | Kim Sang Soo | Korea | 22 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 87 | 65 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 49 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 93 | 71 | 180 | 136 | не подтвержд. Нср |
| 51 | Oh Young Kyo | Korea | 21 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 43 | 85 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 45 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 51 | 96 | 181 | 64 | не подтвержд. Нср | |
| 52 | Lee Jong Ho | Korea | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 54 | 96 | 76 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 48 | 90 | 70 | 186 | 146 | не подтвержд. Нср |
| 53 | Hwang Sung Phil | Korea | 32 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 50 | 99 | 67 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 93 | 61 | 192 | 128 | не подтвержд. Нср |
| 54 | Shim Moo Gil | Korea | 32 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 100 | 68 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 50 | 100 | 68 | 200 | 136 | не подтвержд. Нср |
| 55 | Lee Nam Kyu | Казахстан | 32 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 49 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 52 | 101 | 69 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 50 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 53 | 103 | 71 | 204 | 140 | не подтвержд. Нср |
| 56 | Jang Piel Seon | Korea | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | -8 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 57 | Габжалилов Аблай | Казахстан | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 41 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | -7 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 58 | Kang Jeong Seong | Korea | 18 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 84 | 66 | 0 | 0 | 0 | -18 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 59 | Choi Young Kun | Korea | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 85 | 74 | 0 | 0 | 0 | -11 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 60 | Королев Сергей | Казахстан | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 47 | 89 | 78 | 0 | 0 | 0 | -11 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 61 | Султангалиев Серик | Казахстан | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 | 90 | 78 | 0 | 0 | 0 | -12 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 62 | Оразиман Куат | Казахстан | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 | -4 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 63 | Баталов Аскар | Казахстан | 14 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 92 | 78 | 0 | 0 | 0 | -14 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 64 | Зайнулин Павел | Казахстан | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 95 | 82 | 0 | 0 | 0 | -13 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 65 | Jung Kwang Soo | Korea | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 54 | 96 | 89 | 0 | 0 | 0 | -7 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 66 | Kim Bit Nam | Korea | 18 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 50 | 97 | 79 | 0 | 0 | 0 | -18 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 67 | Lim Keon Mug | Korea | 20 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 49 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 53 | 102 | 82 | 0 | 0 | 0 | -20 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
| 68 | Kim Jil Sil | Korea | 23 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 56 | 103 | 80 | 0 | 0 | 0 | -23 | DQ | DQ | |||||||||||||||||||
