27 сентября 2007 г.
| № | NAME | 1 | Gr | Net | Awarding |
| 1a | Sultangaliev S.S | 41 | 85 | 79 | |
| Berdigozhin Ch. | 51 | 97 | 79 | ||
| Yeon Jung-Gu | |||||
| Shim Chang Sup | 41 | 86 | 76 | ||
| 1b | Makulbekov N. | 49 | 99 | 91 | |
| Dutbaev N. | 51 | 97 | 77 | ||
| Shim Sung Gi | 42 | 93 | 75 | ||
| Kang Hee Woon | 49 | 92 | 76 | ||
| 3 | Abdulin T. | 42 | 84 | 70 | |
| Han O. | 55 | 107 | 82 | ||
| Lee Kyoung Yoog | 45 | 88 | 74 | ||
| Lim Byoung Ryul | 43 | 89 | 75 | ||
| 4 | Sarkytbaev M. | ||||
| Bisembaev B. | |||||
| Gwak Jun Ok | |||||
| Jang Seok Jin | |||||
| 5 | Tae Chang Ho | ||||
| Lee Jae Hwan | 45 | 98 | 80 | ||
| Lee Gi Hyeok | 53 | 106 | 82 | ||
| Kim Sang Soo | 49 | 95 | 71 | Longest Drive | |
| 6 | Mark Goettsche | 53 | 112 | 89 | |
| Muminov A | |||||
| Ro Hwa Seung | |||||
| Kang Jung Dae | 53 | 115 | 91 | ||
| 7 | Mukhtarov K | ||||
| Orazalin S | |||||
| Park Jae Hyun | |||||
| Jang Tae Hyun | |||||
| 8 | Lim Jung Hwan | 48 | 95 | 79 | |
| Ji Han Soo | 54 | 105 | 79 | ||
| Lee Moon Hee | 42 | 85 | 71 | ||
| Han Young Chun | 51 | 98 | 78 | ||
| 9 | Satilganov K | ||||
| Turganaliev E | 44 | 90 | 74.6 | 3 место | |
| Park Hyung Woo | 51 | 105 | 85 | ||
| Kim Young Bae | 53 | 129 | 103 | ||
| 10 | John Parker | ||||
| Shiela O'Dougherty | 53 | 104 | 79 | ||
| Ko Soo Yeol | |||||
| Lee Jung Wook | 47 | 83 | 75 | ||
| 11 | Lagai A | 37 | 76 | 69 | Best Gross |
| Lim V | |||||
| Jung Tae Hyung | 50 | 101 | 77 | ||
| An Yoong Sun | 55 | 103 | 77 | ||
| 12 | Hyun Byeong Seop | 63 | 128 | 100 | |
| Bae Min Soo | 57 | 117 | 89 | ||
| Shim Young Hwang | 55 | 108 | 82 | ||
| Park Gi Beom | 55 | 110 | 82 | ||
| 13 | Lee Heng Gi | 42 | 90 | 74 | |
| Kim Young Nam | 48 | 96 | 80 | ||
| Choi Myoung Heon | 48 | 94 | 76 | ||
| 14 | Kim Jin Seop | 43 | 86 | 72 | |
| Gook Joong Tae | 51 | 100 | 76 | ||
| Kang Byung Yang | 49 | 95 | 75 | ||
| Han Sang Don | 52 | 108 | 82 | ||
| 15 | Seo Won Seop | 55 | 111 | 87 | |
| Ro Yoon Seong | 52 | 112 | 94 | ||
| Lee Han Yoong | 52 | 107 | 83 | ||
| 16 | Gwak Myoung Soo | 56 | 109 | 95 | |
| Kevin Kim | 59 | 116 | 96 | ||
| Cho Sung Gwan | 56 | 110 | 92 | ||
| Na Jung Tak | 54 | 112 | 86 | ||
| 17 | Lee Gwang Seop | 50 | 108 | 86 | |
| Kim Do Yoon | 39 | 77 | 69 | 2 место | |
| Kang Byung Ku | 39 | 84 | 80 | ||
| Kim Jeong Heon | 39 | 78 | 68 | 1 место | |
| 18 | Kwon Jeong Ho | 55 | 112 | 94 | |
| Jang Seong Jin | Nearest to the pin | ||||
| Mr.Hutama | |||||
| Kim Young Jun |